Oct. 29th, 2012

taiba: (Default)
http://www.cvk.gov.ua/vnd2012/wp039pt001f01=900.html

Дніпропетровська область 80.62
ОВО №24 Безбах Яків Якович, самовисування 42.95 28 363 85.05
ОВО №25 Циркін Ігор Маркович, Партія регіонів 40.67 22 805 78.04
ОВО №26 Ступак Іван Іванович, Партія регіонів 52.84 20 830 63.63
ОВО №27 Момот Олександр Іванович, Партія регіонів 38.25 30 303 100.00
ОВО №28 Морозенко Євгеній Вадимович, Партія регіонів 33.52 18 076 84.41
ОВО №29 Бутківський Віктор Володимирович, Партія регіонів 41.76 24 275 91.86
ОВО №30 Гузенко Костянтин Олександрович, Партія регіонів 33.17 23 776 94.04
ОВО №31 Павлов Костянтин Юрійович, Партія регіонів 43.37 40 204 100.00
ОВО №32 Любоненко Юрій Вікторович, Партія регіонів 47.21 35 928 85.86
ОВО №33 Задорожний Вячеслав Казимирович, Партія регіонів 45.86 36 067 98.87
ОВО №34 Глазунов Сергій Миколайович, Партія регіонів 48.57 13 078 42.22
ОВО №35 Шипко Андрій Федорович, Партія регіонів 44.80 26 527 68.14
ОВО №36 Мартовицький Артур Володимирович, Партія регіонів 54.82 49 386 100.00
ОВО №37 Шпенов Дмитро Юрійович, Партія регіонів 52.45 43 241 99.31
ОВО №38 Солошенко Микола Павлович, Партія регіонів 35.59 16 822 64.49
ОВО №39 Самойленко Юрій Павлович, Партія регіонів 51.78 40 585 94.33
ОВО №40 Царьов Олег Анатолійович, Партія регіонів 45.59 13 617 41.40

Profile

taiba: (Default)
taiba

March 2026

S M T W T F S
1234567
891011121314
151617 18192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Mar. 21st, 2026 04:34 am
Powered by Dreamwidth Studios